| San Diego Information -- サンディエゴ 便利帳 -- 単位 |
アメリカの単位は 日本とおんなじのを 探すほうが 大変です。
わたしの知っている (生活で出てくる) 単位を書いてみますね。
| 長さ | |||
| ” | インチ | だいたい2.54cm | 身長や家具の寸法 |
| ', ft | フィート | 約30cm = 12" 30.5cm | 身長や家具の寸法 |
| yd | ヤード | 約90cm = 3ft 91.4cm | 布の長さ |
| mile | マイル | 約1.6km = 1760yd 1609m | 距離 |
| 広さ | |||
| sq.ft. | スクエアフット | 30cm四方 だと30坪で1100sqft | 家の広さ |
| Acre | エーカー | 4840 sq.yd = 43560 sq.ft 約4050平方メートル 1228坪くらい | 土地の広さ |
| 重さ | |||
| lb,lbs | ポンド | 約454g | 重さ一般,お肉もこの単位よ |
| oz | オンス | 28g=1/16lb | |
| 容積 | |||
| fl.oz. | フラドオンス | 缶ビール1缶=約12fl.oz.=350cc | |
| GAL | ガロン | 約3.785リットル | ガソリン、水 |
| その他 | |||
| °F | 華氏 | 32°F=0°C | F = C * 9/5 + 32 |
| MPH | 時速 マイル | 車のスピードから 風速まで |
|
| tbsp | テーブルスプーン | 約15ml | 飲み薬の量など 大さじ |
| tsp | ティスプーン | 約5ml | 飲み薬の量など 小さじ |
| ? | スポイト | 0.8ml | 乳児用の飲み薬の量 |
| San Diego Information -- サンディエゴ 便利帳 -- 単位 |
![]()